조직도
조직도
- 관장
- 시설운영
위원회 - 과장
- 팀장
- 참여자대표
위원회 - 전문
자문위원단 -
- 사회복지사
- 담당자
- 참여자대표
- 시설운영
| 계 | 20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 직원 수 | 관장 | 과장 | 팀장 | 사회 복지사 |
사업담당 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | |
직원 업무 분장
| 연번 | 직책 | 직통번호 | 담당 업무 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관장 | 070-4694-5458 |
|
| 2 | 과장 | 070-4694-2821 |
|
| 3 | 팀장 | 02-6952-6925 |
|
| 4 | 사회복지사 | 070-4694-2877 |
|
| 5 | 사회복지사 | 070-4694-2876 |
|
| 6 | 사회복지사 | 070-4694-0636 |
|
| 7 | 사회복지사 | 070-4694-0198 |
|
| 8 | 담당자 | 070-4694-2878 |
|
| 9 | 담당자 | 070-4694-0194 |
|
| 10 | 담당자 | 070-4964-2822 |
|
| 11 | 담당자 | 070-4964-0168 |
|
| 12 | 담당자 | 070-4964-0167 |
|
| 13 | 담당자 | 070-4964-0637 |
|
| 14 | 담당자 | 070-4964-2879 |
|
| 15 | 담당자 | 070-4964-0193 |
|
| 16 | 담당자 | 070-4964-0386 |
|
| 17 | 담당자 | 070-4964-0401 |
|
| 18 | 담당자 | 070-4964-0052 |
|
| 19 | 담당자 | 070-4964-5457 |
|
| 20 | 담당자 | 070-4694-0434 |
|
